| Lugar de origem: | Província de Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | SH |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SLS350, SLS500 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Preço: | US $12,000 - 50,000 / Set |
| Detalhes da embalagem: | carregamento de contêiner |
| Tempo de entrega: | no prazo de 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T ou L/C na vista, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500sets/year |
| nome: | Máquina vertical da serração das cabeças gêmeas | Tipo: | a faixa viu |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Vertical | Poder (W): | 2*122KW |
| Aplicação: | Corte o lado quatro do log, madeira do produto | Diâmetro de roda da serra: | 700mm |
| Diâmetro de Máximo Ver Madeira: | 500mm | controle: | CNC digital |
| Velocidade de alimentação: | velocidade variável da frequência ajustável | Dimensão: | 12000*2300*3500mm |
| Tensão: | 380V, 50HZ, 3PH ou como necessidades do cliente | Peso: | 1500kg |
| Garantia: | 12 meses | ||
| Destacar: | serra de fita vertical gêmea automática,linha de produção de serraria de fita vertical,serra de fita para madeira |
||
SERRA DE FITA GÊMEA PARA O CORTE DE BORDAS DO LOG
Projetou receber logs e fazer dois cortes verticais que removem uma laje de um ou outro lado do log.
· Ideal para cortar o pinho, o eucalipto, e a teca.
· Corte da elevada precisão.
· corrente Lateral-apoiada.
· sistema contínuo da alimentação da Alto-produção.
· Produz o ³ de até 4.000 m pelo mês.
· Uso altamente eficiente da madeira, com o corte o mais fino no mercado.
· O painel da motorização e de controle incluiu.
· Alimentação automática
Especificações técnicas:
| Dados técnicos | SLS350 | SLS500 |
| Diâmetro máximo do log | 350mm | 500mm |
| Diâmetro mínimo do log | 100mm | 100mm |
| Comprimento de madeira | 1000 a 3000mm | 1000 a 3000mm |
| Velocidade de alimentação | 9-25m/min (inversor) | 9-25m/min (inversor) |
| Comprimento do transporte | 7000mm | 3500mm x 2 |
| Diâmetro de roda da faixa | 700mm | 760mm |
| Largura da lâmina de serra | 50-80mm | 50-100mm |
| Comprimento da lâmina de serra | 4850 | 5200mm |
| Espessura da lâmina de serra | 0.9mm | 0.9mm |
| Motor da serra | 2x18.5kw | 2x22kw |
| Motor de alimentação | 5.5kw | 4kw x 2 |
| Controle de execução sob medida visto | Setworks da tela de toque auto | Setworks da tela de toque auto |
Fotos
![]()
![]()
![]()
Opcional - as lajes inclinam-se transporte
![]()
Opcional - plataforma de carga do log
![]()
Linha completa da serração - projeto como necessidades do cliente
![]()
![]()
![]()
A multi faixa de cabeças Resaw
Dados técnicos
| Especificações técnicas | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| Largura vendo | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Espessura de madeira mínima | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Altura de madeira máxima | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| Diâmetro de roda da faixa | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Motor da serra | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
| Comprimento da máquina da serra | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
| Peso | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
| Alimentação | Transporte ajustável da velocidade variável da frequência | ||||
| Operação | Setworks da tela de toque auto para a espessura vista | ||||
Equipamento detalhado do reaw da imagem -6heads![]()
![]()
Lajes que cortam a serra
Especificações:
|
Modelo Especificações |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| Largura de corte (milímetros) | 200 | 250 | 300 |
| Poder do motor (quilowatts) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
| Alimentação | Alimentação variável do automóvel da frequência | ||
| Diâmetro circular da lâmina (milímetros) | 300 | 355 | 405 |
| Peso (quilogramas) | 200 | 220 | 250 |
![]()
As multi lâminas rasgam a serra
Dados técnicos:
| Modelo | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Altura vendo da madeira | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
| Largura de madeira vendo | 800mm | 800mm | 800mm |
| Diâmetro da lâmina do carboneto | 280mm | 305mm | 355mm |
| Motor principal | 22KW | 30KW | 37KW |
| Quantidade da lâmina | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Velocidade de rotação | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()
![]()
![]()
![]()