| Lugar de origem: | Província de Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | SH |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | MJ700P, MJ1000D, MJ1300D, MJ1600D |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Preço: | US $4,500 - 9,800 / set |
| Detalhes da embalagem: | caixas de madeira ou embalagem do quadro do ferro |
| Tempo de entrega: | dentro de 14 dias |
| Termos de pagamento: | T/T ou L/C na vista, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000sets/year |
| Nome: | Serração da serra de fita, serração horizontal portátil da faixa do motor diesel | Circunstância: | Novo |
|---|---|---|---|
| Tipo: | a faixa viu | Largura de madeira vendo máxima: | 1000mm ou 40" |
| Serrar comprimento da madeira: | 4.5meters ou para estender o trilho da serração para logs mais longos | Diâmetro de roda da serra: | 700mm |
| Motor: | 22HP diesel, começo elétrico, tipo refrigerar de ar | Madeira da aplicação: | logs macios da madeira e da folhosa |
| Palavra-chave: | a faixa de corte de madeira viu, serração horizontal da faixa, serração | Garantia: | 12months |
| Cor: | personalizado | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, comissão e treinando |
| Destacar: | Serraria a diesel portátil para madeira,Máquina de serra horizontal de madeira,Serradora portátil de corte de madeira |
||
Serração horizontal portátil da faixa (modelo diesel)
A faixa horizontal portátil viu é nosso produto da patente. Equipou-se com o motor diesel ou o motor de gasolina. Fácil instalar e operar-se, apropriado para mover-se ao redor e cortar a madeira na floresta virgem.
Serração portátil horizontal da faixa com motor diesel
|
Parâmetro técnico |
MJ700P | MJ1000D | MJ1300D | MJ1600D |
|
Diâmetro de madeira vendo |
700MILÍMETROS | 1000 | 1300 | 1600 |
|
Diâmetro de roda da serra (milímetros) |
600 | 700 | 700 | 700 |
|
Thicknes visto |
2-250 | 2-300 | 2-300 | 2-300 |
|
Comprimento de madeira vendo (milímetros) |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Motor |
Gasolina 22HP | Diesel 22HP | Diesel 25HP | Diesel 27HP |
|
Comprimento da lâmina de serra da faixa |
5500 | 6100 | 6600 | 7100 |
|
Comprimento da máquina (milímetros) |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
|
Peso total (quilogramas) |
1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
![]()
![]()
![]()