| Lugar de origem: | Província de Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | SH |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000, MJ3212-Z5000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Preço: | USD5,000-USD50,000/SET |
| Detalhes da embalagem: | carregamento de contêiner |
| Tempo de entrega: | No prazo de 20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T ou L/C na vista, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1500sets/year |
| Nome: | serraria de fita vertical com carro de toras CNC | Aplicação: | Logs de madeira de corte verticais |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Diâmetro vendo máximo do log: | 1000mm ou 40" |
| Comprimento vendo máximo do log: | 6meters | Alimentação: | Tipo elétrico |
| Grampo e roda da serra up/down: | Elétrico | Direito movente do transporte/saido: | Automático |
| Diâmetro de roda da faixa: | 1070mm | Poder do motor principal: | 30kw |
| Destacar: | Serração da faixa do vertical do diâmetro 1000mm,serração vertical da faixa de 1000mm,Serra de trabalho de madeira da faixa 30KW |
||
Serra de fita vertical elétrica para corte de toras com carro CNC para venda
Serraria de fita vertical com transporte de toras CNC
| Dados técnicos | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| Diâmetro da roda de serra | 1070mm | 1070mm |
| Diâmetro máximo da tora de serrar | 1000mm | 1000mm |
| Comprimento máximo da tora de serrar | 4 metros | 6 metros |
| Motor principal | 30KW | 30KW |
| Lâmina de serra L*W*T | 7400x150x1,05mm | 6850x125x1,05mm |
| Quantidade de estacas do clipe de transporte | 3 partidas | 4 conjuntos |
| Modo de agarrar madeira | Manual | Manual |
| Carruagem andando/avanço | Elétrico | Elétrico |
| Definir o tamanho serrado | Elétrico | Elétrico |
| Comprimento do carro | 3 metros | 5 metros |
| comprimento do trilho | 10 metros | 18 metros |
| Peso | 4500kgs | 6000kgs |
Carruagem tipo manual:
![]()
![]()
Sawill de banda vertical MJ3310 com transporte automático de toras CNC
| Dados técnicos | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| Diâmetro da roda de serra | 1070mm | 1070mm |
| Diâmetro máximo da tora de serrar | 1000mm | 1000mm |
| Comprimento máximo da tora de serrar | 4 metros | 6 metros |
| Motor principal | 30KW | 30KW |
| Lâmina de serra L*W*T | 7400x150x1,05mm | 7400x150x1,05mm |
| Quantidade de estacas do clipe de transporte | 3 partidas | 4 conjuntos |
| Modo de agarrar madeira | Elétrico | Elétrico |
| Carruagem andando/avanço | Conversor de frequência | Conversor de frequência |
| Definir o tamanho serrado | tela sensível ao toque PLC | tela sensível ao toque PLC |
| Comprimento do carro | 3 metros | 5 metros |
| comprimento do trilho | 10 metros | 18 metros |
| Peso | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
![]()
![]()
![]()