| Lugar de origem: | Província de Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | SH |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | MJ329-ST3000, MJ329-ST5000, MJ329-DD5000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Preço: | US $3,900 - 8,900 / Set |
| Detalhes da embalagem: | carregamento de contêiner |
| Tempo de entrega: | no prazo de 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T ou L/C na vista, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1500sets/year |
| Circunstância: | Novo | Tipo: | serra de fita vertical |
|---|---|---|---|
| Uso: | woodworking | Garantia: | 12 meses |
| Tensão: | 380V/3PH/50HZ ou como necessidades do cliente | serviço da Após-venda para fornecer: | Coordenador disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à máquina |
| Poder do motor principal: | 18.5KW | Cortando o diâmetro máximo do log: | 700mm |
| Comprimento de corte: | 5meters ou como necessidades do cliente | Alimentação: | passeio manual ou elétrico |
| Operação: | O ajuste manual ou elétrico viu tamanhos | ||
| Destacar: | serra de fita vertical com carro para toras,Serra de banda vertical de alimentação manual,Serraria de alimentação elétrica |
||
Serração vertical da faixa com transporte do log
Serração vertical da faixa 1.MJ329 com o transporte manual do log
| Dados técnicos | MJ329-ST3000 | MJ329-ST5000 |
| Diâmetro de roda da serra | 900mm | 900mm |
| Diâmetro vendo máximo do log | 700mm | 700mm |
| Comprimento vendo máximo do log | 4meters | 6meters |
| Motor principal | 18.5KW | 18.5KW |
| Quantidade da estaca do grampo do transporte | 3sets | 4sets |
| Lâmina de serra L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Modo de madeira do aperto | Manual | Manual |
| Passeio do transporte/avanço | Manual | Manual |
| Ajustando o tamanho visto | Manual | Manual |
| Comprimento de transporte | 3meters | 5meters |
| Comprimento do trilho | 10meters | 18meters |
| Peso | 2000kgs | 2500kgs |
![]()
2. Serração vertical da faixa MJ329 com o transporte elétrico do log
| Dados técnicos | MJ329-DD3000 | MJ329-DD5000 |
| Diâmetro de roda da serra | 900mm | 900mm |
| Diâmetro vendo máximo do log | 700mm | 700mm |
| Comprimento vendo máximo do log | 4meters | 6meters |
| Motor principal | 18.5KW | 18.5KW |
| Quantidade da estaca do grampo do transporte | 3sets | 4sets |
| Lâmina de serra L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Modo de madeira do aperto | Manual | Manual |
| Passeio do transporte/avanço | Elétrico | Elétrico |
| Ajustando o tamanho visto | Elétrico | Elétrico |
| Comprimento de transporte | 3meters | 5meters |
| Comprimento do trilho | 10meters | 18meters |
| Peso | 2000kgs | 2500kgs |
![]()