Lugar de origem: | Província de Shandong, China |
---|---|
Marca: | SH |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | SHYM250, SHYM350, SHYM450, SHBC160-400, etc. |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | USD5,000-USD1,8000/set |
Detalhes da embalagem: | pálete do quadro do ferro |
Tempo de entrega: | No prazo de 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T ou L/C na vista, Western Union, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000sets/year |
Circunstância: | Novo | Uso: | woodworking |
---|---|---|---|
Tipo: | o rasgo viu | Garantia: | 12 meses |
Diâmetro vendo máximo do log: | 450mm | Largura vendo máxima do painel: | 400mm |
Alimentação: | Auto inversor | Eixo: | Eixo dobro |
Destacar: | Os logs redondos suportam a serra do rasgo,O auto rasgo do Woodworking do inversor viu,O rasgo da madeira viu o auto inversor |
O círculo registra as lâminas que múltiplas vendo a serra de fender viu a linha de produção com auto alimentação do inversor
Serra de fender múltipla da lâmina do corte do log
O diâmetro cortado máximo do log pode alcançar 500mm (20")
Especificações:
O painel dobro do eixo que corta o rasgo múltiplo da lâmina viu
Rasgo das lâminas do eixo dobro o multi viu para pranchas/madeira serrada
Especificações:
Modelo | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
Largura de Máximo Ver | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm |
Espessura de Máximo Ver | 60mm | 30-80mm | 40-100mm | 50-120mm | 60-150mm |
Motor | 18.5KW/22KW | 22KW*2 | 22KW*2 | 22KW*2 | 30KW*2 |
Diâmetro da lâmina | 150MM | 180mm | 210mm | 230mm | 255mm |
Diâmetro do eixo | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Peso | 1190kg | 1260kg | 1420kg | 1560kg | 1620kg |
Rasgo das lâminas do eixo dobro o multi viu para pranchas/madeira serrada
Especificações:
Modelo | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
Largura vendo | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm |
Espessura vendo | 40-100mm | 50-120mm | 70-160mm | 90-200mm | 110-250mm | 130-270mm | 150-290mm |
Motor | 30kw*2 | 37kw*2 | 37/45kw | 37/45kw | 45kw*2 | 45/55kw | 55KW*2 |
Diâmetro da lâmina de serra | 180MM | 230mm | 255mm | 230mm | 280mm | 280mm | 380mm |
Diâmetro do eixo | 70mm | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm |
Peso | 2330kg | 2450kg | 2480kg | 2550kg | 2580kg | 2620kg | 2700kg |
Painel de controle